服务热线:18231726188 13932724398
站内公告:
点击量:2773
铸铁平板是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。铸铁平板材料为HT200-300,QT400-600,精度稳定,耐磨性能好。铸铁平台的工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,铸铁平台(铸铁平板)按用途不同分为划线平台、划线平板、检验平台、检验平板、检测平台、检测平板、基础平台、基础平板、装配平台、装配平板、焊接平台、焊接平板、铆焊平台、铆焊平板、铆工平台、铆工平板、T型槽平台、T型槽平板、组装平台、组装平板、拼装平台、拼装平板、拼接平台、拼接平板、火工平台、火工平板、管工平台、管工平板、实验平台、实验平板、三坐标平台、三坐标平板、圆平台、圆形平板等;适用于各种划线、检验工作,精密测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密划线。在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
下表是铸铁平板部分的规格及相应的精度等级:
铸铁平板规格 | 精度等级 | 铸铁平板规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 | |
ink